Catalog

drawing
поз. № детали колич К962;К562М
30 150.44.027-1 1 Рукоятка
32 661.74.001-1 1 Вал червячный
26 661.74.003 1 Крышка
15 661.74.004-2 1 Крышка-корпус
38 661.74.007 1 Электромотор
28 150.44.122 2 Фиксатор
29 150.44.123 2 Пружина фиксатора
25 150.44.217-1 1 Тарелка
31 150.44.225 1 Гайка
24 661.74.103 1 Шестерня
23 661.74.105 1 Прокладка
20 661.74.110 2 Ввертыш
14 151.74.112 1 Шлицевая втулка
35 661.74.113 1 Фланец
11 150.74.114-2 1 Тарелка пружины
12 150.74.116 1 Винт управления
34 661.74.117- 1 1 Цанга
33 661.74.119-1 1 Прокладка
21 661.74. 120-1 1 Коробка предохранитель-
      ная
18 661.74. 136- 1 1 Прокладка
17 661.74.140 1 Пластина стопорная
19 Г 84-1 1 Плата соединительная
       
22 2M3-6g X 10.66.05 2 Винт
  ГОСТ 17473 -- 72    
27 2M6X 16.66.05 4 Винт
  ГОСТ 17475 -- 72    
37 М6.8.05 13 Гайка
  ГОСТ 5927 -- 70    
36 6 65Г.05 16 Шайба
  ГОСТ 6402 -- 70    
13 2,5C4X16 1 Штифт
  ГОСТ 3128 -- 70