
| К564А1;К364МА2;К564А2 | |||
| поз. | № детали | колич | К360М;К364МА1 |
| 25 | 261.15.000 | * | Бачок уровня |
| 24 | 360.15.000 | ||
| 5 | 261.15.001 | * | Корпус |
| 19 | 360.15.001 | ||
| 17 | 364.15.102 | * | Крышка |
| 9 | 261.15.102-1 | ||
| 8 | 261.15.104 | 1 | Прокладка |
| 21 | 360.15.157 | * | Прокладка |
| 20 | 150.11.157 | * | Прокладка |
| 2 | 23.657.30.108-1 | 1 | Прокладка |
| 7 | 150.31.148 | * | Штуцер |
| 14 | 150.33.116 | * | Прокладка |
| 18 | 337.36.140 | * | Колпачок |
| 13 | 1ч2.143-1 * | * | Крышка |
| 12 | 4ч1.3012 * | * | Прокладка |
| 1 | ДРУ-1 | 1 | Датчик реле уровня |
| 11 | М6 Х 20.66.05 | 6 | Болт |
| ГОСТ 7798-70 | |||
| * Вместо деталей поз. 12 и 13 может устанавливатся клапан поз 22 (рис15) | |||
| 23 | М8.8.05 | 4 | Гайка |
| ГОСТ 2524-70 | |||
| 15 | М10.08.5 | 4 | Гайка |
| ГОСТ 2524-70 | |||
| 10 | 6х14х1.2 | 10 | Шайба |
| Г 01 | |||
| 22 | 8 65Г.05 | 4 | Шайба |
| ГОСТ 6402-70 | |||
| 16 | 10 65Г.05 | 4 | Шайба |
| ГОСТ 6402-70 | |||
| 6 | 14х20 | 2 | Кольцо уплотняющее |
| МН 4152-62 |