
поз. | № детали | колич | К364М1А;К364М2А |
10 | 360.17.021-1 | 1 | Клапан |
13 | 962.17.041-1 | 1 | Труба от поддона к насосу |
5 | 360.17.042-1 | 1 | Труба от центрифуги |
9 | 360.17.044 | 2 | Патрубок |
11 | 959.17.126 | 2 | Муфта дюритовая |
364.17.145-1 | 1 | Муфта дюритовая | |
к бачку уровня воды | |||
15 | 657.17.145 | 1 | Муфта дюритовая |
14 | 551.19.022 | 2 | Хомутик |
12 | 157.78.024 | 4 | Хомутик |
6 | 4ч1.0918 | 2 | Прокладка |
8 | М8Х20.66.05 | 4 | Болт |
ГОСТ 7796 -- 70 | |||
7 | 8 65Г.05 | 4 | Шайба |
ГОСТ 6402 -- 70 | |||
4 | 20,638 | 1 | Шарик |
ГОСТ 3722 -- 60 | |||
2 | АЛ 12Х18Х1,5 | 2 | Прокладка |
МН 3138 -- 62 | |||
1 | 364.17.047* | 1 | Труба к коромыслам клапанов |
_ | 364.17.109 | 1 | Прокладка под фильтр масла |
_ | 364.17.110 | 1 | Кронштейн бачка уровня воды |
3 | 364.17.111 | 1 | Штуцер |
*Для К364МА2 заказывать 364.17.047-1 |