К962;К564А2;К562М | |||
поз. | № детали | колич | К167-2;К564А1;К167-3 |
18 | 551.19.022 | 6 | Хомутик |
26 | 151.19.023 | 2 | Хомутик |
8 | 150.19.023-1 | 6 | Хомутик |
11 | 150.19.025 | 1 | Муфта с хомутиками |
2 | 962.19.046-1 | * | Труба от насоса |
167.19.046 | к крышке | ||
3 | 262.19.041 | * | Труба от насоса забортной воды |
к масляному фильтру-холодильнику | |||
25 | 962.19.042 | * | Труба от фильтра-холодильника |
167.19.047-1 | масла к водяному холодильнику | ||
9 | 167.19.043 | 1 | Труба |
6 | 962.19.044-1 | 1 | Труба |
13 | 962.19.047-1 | * | Труба от расширитель- |
30 | 564.19.047 | ного бачка к выхлопно- | |
му коллектору | |||
12 | 962.19.048 | * | Пароотводная трубка |
29 | 564.19.048 | ||
20 | 962.19.049-1 | 1 | Труба |
10 | 260.19.049-1 | 1 | Труба к манометру |
21 | 962.19.051 | 1 | Трубка слива |
1 | 962.19.055 | * | Труба от водяного хо- |
167.19.055-1 | лодильника к насосу | ||
16 | 260.19.057 | * | Патрубок |
31 | 564.19.057 | ||
28 | 564.19.058 | * | Патрубок |
5 | 150.31.024-3 | 1 | Кран |
17 | 551.19.109 | 3 | Муфта дюритовая |
19 | 962.19.115 | * | Труба от бачка к водя- |
167.19.104-1 | ному холодильнику | ||
24 | 457.19.117 | 1 | Фланец |
7 | 150.19.120 | 3 | Муфта дюритовая |
27 | 157.19.128 | 1 | Муфта дюритовая |
23 | 150.31.148 | 4 | Штуцер |
14 | 18Х1,5Х15 | * | Колпачок |
Г 73 | |||
15 | М10Х 16Х1 | * | Прокладка |
МН 3138 -- 62 | |||
22 | 14Х 20 | 8 | Кольцо уплотнительное |
МН 4152 -- 62 | |||
4 | 18Х24 | 1 | Кольцо уплотнительное |
МН 4152 -- 62 |