
К364МА1;К364МА2;К360М | |||
поз. | № детали | колич | К362М;4ДМ13М |
6 | 360.19.003 | * | Корпус термостата |
14 | 153.19.022 | * | Хомутик |
4 | 150.19.023-1 | 8 | Хомутик |
2 | 360.19.041-1 | * | Труба отводная |
362.19.042 | |||
23 | 364.19.043 | * | Труба отводная с короб- |
кой датчиков | |||
5 | 362.19.043 | * | Труба отводная |
360.19.044 | |||
22 | 959.19.044 | 1 | Труба от водяного на- |
соса к блоку | |||
17 | 364.19.045 | * | Тройник |
16 | 962.19.046 | * | Труба от насоса к крыш- |
ке крепления агрегатов | |||
20 | 364.19.047 | * | Труба перепускная |
362.19.047 | |||
18 | 360.19.048 | * | Патрубок |
15 | 153.19.111 | * | Муфта дюритовая |
3 | 150.19.120 | * | Муфта дюритовая |
19 | 461.19.120 | * | Муфта дюритовая |
13 | 337.06.110-1 | * | Прокладка |
10 | 150.15.003-3 | * | Крышка термостата |
8 | 150.15.104 | * | Прокладка |
9 | 4 ч1.246 | * | Кольцо уплотнительное |
12 | М10.8.05 | * | Гайка |
ГОСТ 2524 -- 70 | |||
11 | 10 65Г.05 | * | Шайба |
ГОСТ 6402 -- 70 | |||
7 | 70.109-1306010 | * | Термостат |
- | СМД-15К | * | Радиатор водяной |
21 | 469.19.041 | * | Фланец |
959.19.107 | |||
1 | 360.19.042 | * | Патрубок |
362.19.001 |