
| поз. | № детали | колич | Группа на все дизели |
| - | 164.22.000-2 | * | Щит контрольных приборов |
| 164.22.000-2-01 | |||
| 169.22.000-1 | |||
| 171.22.000-1 | |||
| 669.22.000-1 | |||
| 18 | 164.22.001-2 | * | Панель |
| 6 | 169.22.001- 1 | ||
| 12 | 171.22.001-1 | ||
| 1 | 669.22.001-1 | ||
| 5 | 770.22.043 | 1 | Корпус |
| 13 | 164.22.047 | * | Трубка к манометру |
| 11 | 337.22.112 | * | Крепление к приборам |
| 8 | 164.22.115 | 2 | Винт |
| 2 | 164.22.143 | 3 | Прокладка |
| 7 | 164.22.144 | 3 | Амортизатор |
| 9 | ТМ и ЗМ (Д-2ММ) | * | Тахометр с датчиком |
| Д-2ММ и двумя изме- | |||
| рителями | |||
| 9 | ТМ и ЗМ (Д-1ММ) | * | Тахометр с датчиком |
| Д-1ММ и одним измери- | |||
| телем | |||
| 16 | ВА-240 | 1 | Вольтамперметр |
| 10 | ТПП2-В * | 2 | Термометр со шкалой |
| (ТКП-60/3) | 0... 120'С и длиной ка- | ||
| пилляра L 2,5... 4,0 м | |||
| 15 | МТС-16У * | 1 | Манометр со шкалой |
| 0... 16 кгс/см' и длиной | |||
| капилляра L=2,0... 3,2 м | |||
| 14 | МТ-1 | 1 | Манометр со шкалой |
| 0... 4 кгс/см~ | |||
| 19 | В -45М **(ВН-45М) | 1 | Выключатель |
| 17 | КУ-1М (ВК-14-21)2 | 2 | Кнопка |
| ГОСТ 2492 -- 70 | |||
| 3 | M8X 12.66.05 | 2 | Болт |
| ГОСТ 7796 -- 70 | |||
| 20 | 2М4-6g Х 10.66.05 | 2 | Винт |
| ГОСТ 17473 -- 72 | |||
| 4 | 8 65Г.05 | 2 | Шайба |
| ГОСТ 6402 -- 70 | |||
| *Для К562М-длина капилляра 12м. | |||
| **Только для дизелей с зарядным генератором. |