поз. | № детали | колич | Группа на все дизели |
2 | 457.28.001 | 1 | Воздухоподогреватель |
7 | 5.360.30056 | * | Электронагреватель |
1 | СТ-25 | 1 | Электростартер |
4 | ГСК-1500М | * | Зарядный генератор |
5 | РЛ -2М -1 | * | Регулятор напряжения |
8 | ТЭ11-32А | * | Электронагреватель |
3 | РС- 3М | * | Реле частоты вращения |
6 | КРД- 1 | * | Комбинированное реле |
65^ | с одним датчиком тем- | ||
пературы и длиной ка- | |||
пилляра 4 м | |||
КРД-3 | * | Комбинированное реле | |
100^2,2v1,7v | с двумя датчиками | ||
давления и одним дат- | |||
чиком температуры | |||
с длиной капилляров | |||
2,5 м | |||
КРД-3 | * | Комбинированное реле | |
45^35^45^ | с тремя датчиками тем- | ||
пературы и длиной ка- | |||
пилляров 2,5 м | |||
КРД-4 | * | Комбинированное реле | |
1,7v105^80^35^ | с тремя датчиками тем- | ||
пературы и одним дат- | |||
чиком давления с длиной | |||
капилляров 4 м | |||
6 | КРД-4 | * | Комбинированное реле |
45^65^ 45^ 100^ | с четырьмя датчиками | ||
температуры | |||
При заказе КРД указывать маркировку. |