
поз. | № детали | колич | Группа на все дизели |
- | 260.24.000 | * | Насос топливный с ре- |
861.24.000-1 | гулятором | ||
167.44.000-1 | |||
260.44.000 | |||
260.74.000 | |||
57 | 260 44.001 | 1 | Корпус топливного на- |
соса | |||
1 | 160.44.002 | 1 | Основание корпуса регу- |
лятора | |||
16 | 262.44.003-2 | 4 | Плунжерная пара |
14 | 160.44.004 | 4 | Клапан нагнетательный |
65 | 160.44.005 | 1 | Палец крестовины |
47 | 160.44 007 | 1 | Букса подшипника |
35 | 160.44.011-1 | 1 | Клапан перепускной |
53 | 260.44.031 | 1 | Крышка люка |
8 | 337.24.113 | 4 | Контргайка толкателя |
18 | 337.24.135 | 4 | Тарелка пружины ниж- |
няя | |||
36 | 337.24.142 | 2 | Пробка для спуска воз- |
духа | |||
21 | 337.24.160 | 6 | Прокладка |
54 | 337.24.249 | 1 | Пробка |
59 | 260.44.108 | 1 | Валик топливного на- |
соса | |||
38 | 160.44.109-2 | 1 | Гильза упора |
52 | 160.44.110 | 2 | Маслоотражатель |
9 | 160.44.112 | 4 | Болт толкателя |
160.44.132 | 4 | Пружина нагнетатель- | |
ного клапана | |||
17 | 160.44. 133 | 4 | Пружина плунжера |
15 | 160.44-134 | 4 | Тарелка пружины верх- |
.няя | |||
160.44.136 | 4 | Заглушка нижняя | |
24 | 160.44.139 | 2 | Стопорная планка |
25 | 160.44.140 | 2 | Стопорная планка |
20 | 160.44.141 | 4 | Винт фиксирующий |
7 | 160.44.143 | 4 | Корпус толкателя |
5 | 160.44.144 | 4 | Ролик.толкателя |
6 | 160.44.145 | 4 | Палец толкателя |
4 | 160.44.146 | 4 | Втулка плавающая |
50 | 160.44.150 | 1 --:3 | Прокладка регулировоч- |
(160.44.169) | ная b=0,5 мм (b= | ||
=0,25 мм) | |||
48 | 160.44.152 | 1 | Прокладка к буксе под- |
шипника | |||
41 | 160.44.163-1 | 1 | Упор ограничителя |
33 | 150.44.187 | 7 | Прокладка |
160.44.191 | 1 | Кольцо уплотнительное | |
31 | 160.44.192 | 1 | Пружина перепускного |
клапана | |||
3 | 160.44.243 | 1 | Прокладка |
32 | 150.36.119 | 1 | Упор |
27 | 160.37.113 | 2 | Штуцер |
42 | 160.37.115 | 4 | Болт штуцера |
45 | 4ч2 0751 | 1 | Муфтодержатель |
29 | Г 52-1 | 1 | Штуцер клапана |
34 | Г 73-2 | 1 | Гайка-колпачок |
37 | НА 01-1 | 1 | Пробка |
26 | М6 х 25.66.05 | 2 | Болт |
ГОСТ 7798-70 | |||
64 | М5Х08Х 12 | 4 | Винт |
А 30-1 | |||
46 | 2М6 Х 16.66.05 | 4 | Винт |
ГОСТ 17475-72 | |||
63 | 2М6Х 25.66.05 | 4 | Винт |
ГОСТ 17475-72 | |||
40 | М8.8.05 | 1 | Гайка |
ГОС1 2524-70 | |||
43 | М14 Х 1,5.8.05 | 1 | Гайка |
ГОСТ 2524 -- 70 | |||
51 | 150.44.114 | 1 | Прокладка |
10 | 160.44.114 | 4 | Гильза поворотная |
11 | 160.44.115 | 4 | Венец зубчатый |
12 | 160.44.116 | 4 | Шуруп венца |
23 | 160.44.122 | 4 | Прокладка |
2 | 260.44.129 | 1 | Регулирующая рейка |
19 | 160.44.130 | 1 | Винт стопорный |
22 | 160.44.131.1 | 4 | Штуцер нажимной |
44 | 14 65I .05 | 1 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
28 | 2,5С.х16 | 1 | Штифт |
ГОСТ 3128-70 | |||
60 | 483 Х6,5 | 2 | Шпонка |
ГОС1 8795-68 | |||
30 | П 5,5Р | 1 | Шарик |
ГОС1 3722-60 | |||
61 | 204 | 2 | Подшипник |
ГОСТ 8338-75 | |||
49 | 1-20Х40-1 | 2 | Манжета |
ГОСТ 8752-70 |