Каталог

drawing
поз. № детали колич К167-2;К167-3
17 558.44.001 1 Зуб опорный
5 161.44.010 1 Корпус регулятора
1 161. 44. 023 1 Крышка
26 337.24.191 1 Кольцо уплотнительное
6 337.24.245 2 Винт ограничителя
14 558.44.103 1 Рычаг управления
22 558.44. 104- 1 1 Шкив
13 161.44.107 1 Пружина
19 558.44.107-1 1 Втулка
21 558.44.108 1 Сектор
10 161.44.109 1 Кнопка
4 161.44.214 1 Вилка
25 161.44.217 1 Шестерня
29 161.44.218 1 Втулка
20 161.44.220 1 Втулка
23 167.44.221 1 Ограничитель
2 161.44.222 1 Рейка-толкатель
28 558.44.234-1 1 Валик рычага
18 558.44.235 1 Прокладка
11 558.44.236 1 Планка стопорная
3 161.44.239 2 Винт
24 337.44.242 1 Шайба сальника
9 337.16.105-3 1 Ручка
30 А 02-2 1 Пробка
16 М6 Х20.66.05 1 Болт
  ГОСТ 7798 -- 70    
12 MS X 20.66.05 1 Болт
  ГОСТ 7796 -- 70    
8 М8.8.05 4 Гайка
  ГОСТ 2524 -- 70    
15 6 65Г.05 14 Шайба
  ГОСТ 6402 -- 70.    
7 8 65Г.05 2 Шайба
  ГОСТ 6402 -- 70    
27 ЗВз Х5 2 Шпонка
  ГОСТ 8795 -- 68