
| К364МА1;К364МА2;К360М | |||
| К362М;4ДМ13М | |||
| поз. | № детали | колич | |
| 48 | 360.77.000 | 1 | Центрифуга масляная |
| 1 | 360.77.001 | 1 | Корпус |
| 6 | 760.77.021 | 1 | Ротор в сборе |
| 8 | 760.77 107 | 1 | Втулка упорная |
| 11 | 150.77.108 | 1 | Крышка наружная |
| 13 | 760.77.126 | 1 | Переходник |
| 10 | 150.77.127 | 1 | Прокладка |
| 5 | 150.77.128 | 1 | Прокладка |
| 7 | 150.77 129 | 1 | Шайба плавающая |
| 49 | 337.12.114-2 | 4 | Кольцо |
| 15 | 337.37 115-1 | 1 | Болт штуцера |
| 3 | Г 73-1 | 1 | Колпачок |
| 14 | АЛ 14Х20Х1 5 | 2 | Прокладка |
| МН 3138-62 | |||
| 12 | М20Х26Х1,5 | 1 | Прокладка |
| МН 3138-62 | |||
| 2 | 22Х27Х1 | 2 | Прокладка |
| 8 01 | |||
| 9 | М12Х 1 25.8 05 | 1 | Гайка |
| ГОСТ 2526-70 | |||
| 4 | 8103 | 1 | Подшипник |
| ГОСТ 6874-54 |