рис. | поз. | БЛОК - 03 | Группа на все дизели | |
2 | - | 164.03.0003АП | 1 | Блок в сборе |
1 | 150.03.001-1 | * | Блок | |
352.03.001 | ||||
17 | 471.03.003-1 | * | Крышка люка | |
270.03.003 | ||||
150.03.106-1 | ||||
12 | 270.03.004-1 | 1 | Корпус маслоотделителя | |
2 | 46 | 150.03.005-1 | 5 | Подшипник средний |
2 | 150.03.012-1 | 3 | Прокладка | |
49 | 157.03.013 | 1 | Вал распределительный | |
20 | 150.03.014 | 1 | Крышка люка | |
59 | 150.03.043 | 1 | Корпус маслоуказателя | |
60 | 150.03.045-1 | 1 | Маслоуказатель | |
6 | 770.03.102 | 6 | Втулка цилиндра | |
35 | 150.03.103-1 | 7 | Вкладыш нижний | |
54 | 150.03.107-1 | 1 | Подшипник упорный | |
44 | 150.03.109 | 5 | Кольцо пружинное | |
48 | 150.03.112 | 2 | Крышка боковая | |
7 | 164.03.114 | 12 | Кольцо | |
43 | 150.03.115 | 1 | Подшипник крайний | |
36 | 150.03.119-1 | 7 | Вкладыш верхний | |
30 | 161.03.120 | 2 | Кольцо упорное | |
42 | 150.03.126 | 3 | Прокладка | |
18 | 150.03.128-1 | 2 | Прокладка | |
51 | 150.03.132-2 | * | Шестерня | |
352.03.132-2 | ||||
50 | 150.03.133 | 1 | Шестерня ведущая топлив- | |
ного насоса | ||||
53 | 150.03.134-1 | 1 | Гайка | |
52 | 150.03.137 | 1 | Шайба стопорная | |
62 | 150.03.138-04 | * | Кронштейн | |
352.03.138 | ||||
66 | 164.03.149 | 12 | Толкатель | |
69 | 164.03.151 | 12 | Штанга толкателя | |
61 | 150.03.182-2 | 1 | Прокладка | |
19 | 150.03.184-2 | * | Кронштейн | |
40 | 150.03.188-3 | 14 | Шпилька | |
8 | 150.03.192-3 | 18 | Шпилька | |
63 | 150.03.203-1 | 6 | Фиксатор | |
5 | 150.03.208-3 | 2 | Рым-болт | |
10 | 150.03.220 | 18 | Шайба | |
31 | 150.03.221-1 | 7 | Шпонка | |
68 | 150.03.227 | 7 | Шпилька полая | |
29 | 150.03.228-1 | 1 | Прокладка | |
38 | 150.03.230 | 14 | Гайка | |
39 | 150.03.231-1 | 14 | Шайба стопорная | |
70 | 150.03.232-2 | 1 | Прокладка | |
65 | 150.03.233 | 7 | Колпачок | |
55 | 150.03.238-1 | 2 | Шпонка сегментная | |
9 | 470.03.240 | 16 | Гайка | |
72 | 150.03.250 | * | Труба | |
352.03.250 | ||||
73 | 150.03.252 | 2 | Заглушка | |
4 | 150.03.255 | 2 | Гайка | |
3 | 164.03.267 | 6 | Штифт | |
21 | 157.03.321 | 1 | Прокладка | |
16 | 270.03.403 | 1 | Прокладка | |
2 | 15 | 270.03.404 | 1 | Диск |
22 | 657.03.425 | 1 | Фланец | |
33 | 337.01.148 | 7 | Штифт | |
34 | 337.01.151 | 4 | Штифт | |
32 | 337.01.154 | 7 | Кольцо стопорное | |
71 | 337.06.110-1 | 1 | Прокладка | |
11 | 4ч1.0918 | 1 | Прокладка | |
24 | М10х25.66.05 | 61 | Болт | |
ГОСТ 7796-70 | ||||
26 | М10х30.66.05 | 42 | Болт | |
ГОСТ 7796-70 | ||||
56 | М10х40.66.05 | 6 | Болт | |
ГОСТ 7796-70 | ||||
13 | М8.8.05 | 12 | Гайка | |
ГОСТ 2524-70 | ||||
28 | М10.08.05 | 4 | Гайка | |
* | ГОСТ 2524-70 | |||
57 | М12.8.05 | 4 | Гайка | |
ГОСТ 2524-70 | ||||
- | 8.65Г.05 | 8 | Шайба | |
ГОСТ 6402-70 | ||||
14 | 8.01.05 | 4 | Шайба | |
ГОСТ 10450-78 | ||||
23 | 10.65Г.05 | 48 | Шайба | |
ГОСТ 6402-70 | ||||
47 | 10x1,5.01.05 | 57 | Шайба | |
ГОСТ 10450-78 | ||||
27 | 10.01.05 | 42 | Шайба | |
ГОСТ 13463-77 | ||||
58 | 12.65Г.05 | 4 | Шайба | |
ГОСТ 6402-70 | ||||
74 | Г47-2 | 6 | Штифт | |
- | Г47-3 | 2 | Штифт к крышке упорного | |
коренного подшипника | ||||
64 | АЛ 12x18x1,5 | 6 | Прокладка | |
МН 3138-62 | ||||
67 | АЛ 16x22x1,5 | 14 | Прокладка | |
МН 3138-62 | ||||
Детали, поз. 25, 37 и 41 поставляются только с блоком. |