К161М1-2 | |||
поз. | К161М1-3 | ||
18 | 166.45.006 | 1 | Фиксатор в сборе |
6 | 166.45.034 | 1 | Замыкатели концевые |
11 | 166.45.047-1 | 1 | Трубопровод |
10 | 166.45.048-1 | 1 | Трубопровод |
8 | 166.45.049 | 1 | Трубопровод |
21 | 166.45.050-1 | 1 | Трубопровод |
4 | 166.45.178 | 1 | Валик |
13 | 166.45.189 | 1 | Корпус фиксатора |
15 | 551.45.190 | 1 | Фиксатор |
3 | 551.45.192 | 1 | Гнездо |
16 | 551.45.229-1 | 1 | Пружина |
551.45.240-1 | 2 | Шпонка приводного валика | |
9 | 166.45.406 | 1 | Болт штуцера |
23 | 558.45.406 | 3 | Болт штуцера |
— | 657.17.149 | 2 | Серьга для МЗН |
- | 157.19.158 | 1 | Дюрит для МЗН |
- | 157.78.024 | 2 | Хомутик для МЗН |
14 | Ml 2x35.66.05 | 2 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
1 | M14x35.66.05 | 2 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
12 | М10x20.66.05 | 1 | Винт |
ГОСТ 1483-75 | |||
20 | М10.8.05 | 3 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
22 | 18x24 | 8 | Кольцо |
МН4152-62 | |||
7 | МТ-1 | 1 | Манометр со шкалой |
0...0.25 кгс/см2 | |||
5 | МП2101 исп. 3 | 2 | Микропереключатель |
(exec.) | |||
19 | 10.01.05 | 3 | Шайба |
ГОСТ 13463 -77 | |||
— | 12.65Г.05 | 6 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
2 | 14.65Г.05 | 2 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
17 | 1.6x16.05 | 1 | Шплинт |
ГОСТ 397-79 | |||
1 | 166.45.009 | 1 | Корпус сервомотора |
35 | 558.45.010 | 1 | Корпус крана |
18 | 166.45.018 | 2 | Крышка |
26 | 166.45.030 | 1 | Сервомотор |
43 | 166.45.032 | 1 | Кран управления |
30 | 166.45.012 | 1 | Ролик |
6 | 166.45.302 | 1 | Коробка |
20 | 166.45.303 | 2 | Манжета |
25 | 166.45.304 | 1 | Поршень |
23 | 166.45.305 | 1 | Ось поршня |
3 | 166.45.306 | 1 | Шатун |
15 | 166.45.307 | 1 | Втулка |
10 | 166.45.308 | 1 | Крышка |
14 | 558.45.309 | 2 | Полукольцо |
13 | 558.45.312 | 1 | Манжета |
9 | 558.45.313 | 1 | Манжета |
19 | 558.45.314 | 2 | Прокладка |
2 | 558.45.315 | 1 | Прокладка |
24 | 166.45.318 | 2 | Сухарик |
38 | 166.45.402 | 1 | Пробка крана |
31 | 166.45.403 | 1 | Крышка |
42 | 558.45.404 | 1 | Крышка |
34 | 558.45.405 | 4 | Штуцер |
33 | 558.45.409 | 2 | Прокладка |
29 | 558.45.412 | 1 | Рукоятка |
27 | М6х14.66.05 | 1 | Болт |
ГОСТ 7798-70 | |||
11 | В1.М6х12.66.05 | 8 | Винт |
ГОСТ 17475-80 | |||
5 | М12x60.66.05 | 2 | Винт |
ГОСТ 1481-75 | |||
16 | М8.8.05 | 8 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
8 | М10.8.05 | 20 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
4 | М12.8.05 | 2 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
28 | М12x1,25.8.05 | 1 | Гайка |
ГОСТ 2526-70 | |||
32 | 1,2-20-40-1 | 1 | Манжета |
ГОСТ 8752-79 | |||
36 | 205 | 2 | Подшипник |
ГОСТ 8338-75 | |||
40 | НА01-3 | 1 | Пробка |
39 | АЛ16x22x1,5 | 1 | Прокладка |
МН3138-62 | |||
41 | 8.65Г.05 | 8 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
17 | Г 07-3 | 6 | Шайба |
7 | М10.65Г.05 | 16 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
21 | 12.01.05 | 3 | Шайба |
ГОСТ 10450-78 | |||
22 | 3,2x32.05 | 2 | Шплинт |
ГОСТ 397-79 | |||
37 | 5x5x14 | 1 | Шпонка |
ГОСТ 23360-78 | |||
12 | 8x7x28 | 1 | Шпонка |
ГОСТ 23360-78 |