
поз. | К369М1;К264М1;К661М1; | ||
К270М1rdaddphp;К270М1file=php/clean_code.php;К272М1 | |||
32 | 756.57.001 | 1 | Чехол |
1 | 756.57.002 | 1 | Крыльчатка |
39 | 270.57.042 | 1 | Кожух |
34 | 756.57.043-2 | 1 | Сетка |
10 | 272.57.101-1 | * | Шкив ведущий |
756.57.101 | |||
16 | 756.57.102 | 1 | Ось |
25 | 272.57.102-1 | * | Шкив ведомый |
756.57.103 | |||
15 | 272.57.103 | * | Крышка |
756.57.104 | |||
21 | 272.57.105 | 1 | Кронштейн |
14 | 756.57.106 | 1 | Кольцо |
20 | 756.57.107 | 1 | Болт |
9 | 756.57.108 | 1 | Втулка |
17 | 756.57.109 | 1 | Шайба |
3 | 756.57.110 | 1 | Ось |
28 | 756.57.111 | 1 | Прокладка |
44 | 270.57.111 | * | Прокладка |
23.153.30.133-1 | |||
13 | 756.57.112 | 1 | Прокладка |
33 | 756.57.122-1 | 5 | Грибок |
12 | 150.02.107-1 | 1 | Шайба |
7 | 150.03.134-1 | 1 | Гайка |
45 | 23.153.30.132-1 | 1 | Прокладка |
24 | 150.48.105-2 | 1 | Кольцо |
8 | 150.48.124 | 1 | Шайба |
4 | 551.61.105 | 1 | Болт |
5 | 551.61.106 | 1 | Шайба |
22 | М6х20.66.05 | 5 | Болт |
ГОСТ 7798-70 | |||
42 | М8х25. 66.05 | 2-4 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
31 | М10х25.66.05 | 4 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
35 | М12х25 .66.05 | 4 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
2 | М8х30.66.05 | 1 | Винт |
ГОСТ 1481 -75 | |||
41 | М8.8.05 | 10 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
37 | М10.8.05 | 6 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
19 | М22х1,5.8.05 | 1 | Гайка |
ГОСТ 5924-70 | |||
23 | 6.01.05 | 5 | Шайба |
ГОСТ 13463-77 | |||
40 | 8 65Г.05 | 10 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
38 | 10x3.01.05 | 6 | Шайба |
ГОСТ 6958-78 | |||
43 | 10 65Г.05 | 2 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
29 | 10.01.05 | 4 | Шайба |
ГОСТ 13463-77 | |||
36 | 12.01.05 | 4 | Шайба |
ГОСТ 10450-78 | |||
46 | 12 65Г.05 | 2 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
18 | 22 65Г.05 | 1 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
30 | 8x7x40 | 1 | Шпонка |
ГОСТ 23360-78 | |||
11 | 10x13 | 1 | Шпонка |
ГОСТ 24071-80 | |||
27 | 207 | 2 | Подшипник |
ГОСТ 8338-75 | |||
6 | П-16х11х1120 | 2 | Ремень |
ГОСТ 5813-76 | |||
26 | 1.2.6 | 1 | Масленка |
ГОСТ 1985 3-74 |