
поз. | К164М1;К171М1;К471М1;К166М1-1 | ||
К166М1-2;К166М1-3;К661М1; | |||
К763М1;К461М1;К169М1;К270М1rdaddphp | |||
К270М1file=php/clean_code.php;К272М1 | |||
272.78.000 | * | Турбокомпрессор в сборе | |
471.78.000-1 | |||
32 | 164.78.001 | 1 | Корпус средний |
34 | 164,78.002 | 1 | Венец сопловой |
6 | 272.78.005 | 1 | Корпус компрессора |
33 | 164.78.006-1 | 1 | Корпус турбины |
37 | 272.78.007 | 1 | Фланец |
11 | 172.78.022-1 | 1 | Ротор в сборе |
9 | 164.78.105-5 | 1 | Диффузор лопаточный |
36 | 272.78.109 | 1 | Вставка турбины |
8 | 272.78.110 | 1 | Вставка |
27 | 272.78.115 | 1 | Экран |
22 | 164.78.116-2 | 1 | Подшипник |
28 | 164.78.117 | 4 | Кольцо |
23 | 164.78.118 | 1 | Планка |
26 | 272.78.119 | 1 | Диск |
19 | 164.78.120 | 1 | Штуцер |
24 | 164.78.122 | 1 | Планка стопорная |
40 | 164.78.124 | 4 | Пластинчатый замок |
272.78.126 | 1 | Прокладка выпускного фланца | |
турбины | |||
7 | 272.78.165 | 3 | Прокладка |
13 | 164.78.174-1 | 1 | Диск |
10 | 164.78.177-1 | 2 | Прокладка |
14 | 164.78.178-1 | 2 | Прокладка |
21 | 164.78.179 | 4 | Прокладка |
16 | 4ч1.0918 | 3 | Прокладка |
31 | 164.10.109 | 1 | Прокладка |
17 | 337.37.115-1 | 1 | Болт штуцера |
- | 164.46.128 | 1 | Прокладка выпускного фланца |
компрессора | |||
25 | M6xl6.66.05 | 2 | Болт |
ГОСТ 7798-70 | |||
1 | М6х20.66.05 | 6 | Болт |
ГОСТ 7798-70 | |||
41 | М8х20.66.05 | 2 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
12 | В1 М6х16.66.05 | 4 | Винт |
ГОСТ 17475-80 | |||
38 | В1 М6х25.66.05 | 4 | Винт |
ГОСТ 17475-80 | |||
4 | М8.8.05 | 26 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
29 | М10.8.05 | 2 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
42 | Б 15-1 | 6 | Гайка |
39 | Б 04-2 | 8 | Гайка |
3 | 6x14x1,2 | 3 | Шайба |
Г-01 | |||
2 | 6 65Г.05 | 3 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
15 | 8 65Г.05 | 22 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
35 | 8x1,5.01.05 | 16 | Шайба |
ГОСТ 10450-78 | |||
5 | 8.01.05 | 4 | Шайба |
ГОСТ 13463-77 | |||
30 | 10 65Г.05 | 8 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
18 | АЛ 14x20x1,5 | 2 | Прокладка |
МН 3138-62 | |||
20 | АЛ 16x22x1,5 | 1 | Прокладка |
МН 3138-62 |