Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | |
ДГА315 | ДГА500 | |||
1A34-8300 | Щит приборов | 1 | ||
42-8300-1 | Щит приборов | 1 | .. | |
1 | 06-8330-02 | Труба | 2 | 2 |
2 | 06-8330-06 | Труба | 1 | 1 |
3 | 06-8330 | Труба | 1 | 1 |
4 | 34-8301 | Щит приборов | .. | 1 |
42-8301-2 | Щит приборов | 1 | ||
5 | ТМ 0,75-11190.2:1 | Тахометр | 1 | 1 |
6 | КРМ ОМ5 | Комбинированное реле | 1 | 1 |
[353 К(+80'С) ^-4М]ШР | ||||
7 | КРМ ОМ5 | Комбинированное реле | 1 | 1 |
[363 К (+90 'С) ^-4М] ШР | ||||
8 | КРМ ОМ5 | Комбинированное реле | 1 | 1 |
[0,16 МРа (1,6 kgf/cm?v]ШР | ||||
9 | КРМ ОМ5 | Комбинированное реле | 1 | 1 |
[0,04 МРа | ||||
(0,4 kgf/сm?v] ШР |