
Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | |
ДГА315 | ДГА500 | |||
42-8301-3 | Щит приборов | 1 | 1 | |
1 | 06-8303-1-08 | Труба | 1 | 1 |
2 | 06-8303-1-03 | Труба | 2 | 2 |
3 | ТКД-018 | Термоэлектрический ди- | 1 | 1 |
зельный комплект с | ||||
одиннадцатью термопарами | ||||
4 | 06-0803-1-01 | Труба | 1 | 1 |
5 | 06-8303-1-04 | Труба | 1 | 1 |
б | 06-8303-1-07 | Труба | 1 | 1 |
7 | МТПСт-100-ОМ2-10 Х 1,5 | Манометр | 3 | 3 |
8 | ТПП-2В | Термометр манометриче- | 2 | 2 |
ский, длина капилляра | ||||
для термометра <Масло | ||||
в двигатель> -- 6 m; для | ||||
термометра <Вода выхо- | ||||
дящая> -- 1,6 m | ||||
9 | 228ЧП | Счетчик моточасов | 1 | 1 |
10 | МТПСд- 100-OM2-2,5 Х 2,5 | Манометр | 2 | 2 . |
11 | 42-8316-2 | Панель | 1 | 1 |
12 | МТПСд-100-ОМ2-1 Х 2,5 | Манометр | 1 | 1 |
13 | 06-830102-1 | Шпилька | 4 | 4 |
14 | 06-8323 | Стяжка | 2 | 2 |
15 | В1.М5 -- 8g Х 12.66.45 | Винт | 32 | 32 |
СТП 3387-0809 -- 78 | ||||
16 | 06-830107 | Кольцо | 1 | 1 |
17 | B1.М5 -- 8g Х 18.66.45 | Винт | 7 | 7 |
СТП 3387-0809 -- 78 | ||||
18 | 06-830104 | Гайка колпачковая | 4 | 4 |
19 | 8.02 СТП 3387 0817 -- 78 | Шайба | 6 | 6 |
20 | 8 65Г СТП 3387-0818 -- 78 | Шайба | 4 | 4 |
21 | М8.8,45 | Гайка | 4 | 4 |
СТП 3387-0823 -- 78 | ||||
22 | 06-830108 | Пружина | 4 | 4 |
23 | 42-8317-2 | Кожух | 1 | 1. |
24 | 06-830106-1 | Кронштейн | 2 | 2 |
25 | 6 65Г СТП 3387-0818 -- 78 | Шайба | 4 | 4 |
26 | 06-830109 | Кольцо резиновое | 4 | 4 |
27 | 18Х9,5Х2 | Прокладка | 6 | 6 |
СТП 3387-0430 -- 79 |