Каталог

drawing
Позиция Обозначение Наименование Количество
ДГА315 ДГА500
3001-00-000 Регулятор скорости 1 1
1.OP H-30
1 3004-06-000 Механизм управления 1 1
скоростью
2 М6.8.029 Гайка 8 8
3 6.02.029 Шайба 12 12
4 6 65Г 029 Шайба 14 14
5 3001-00-011 Прокладка 1 1
6 М8 Х 80.88.05 Винт 1 l
7 80205 Шайба 5 5
8 8 65Г 05 Шайба 5 5
9 3001-03-000 Крышка 1 1
10 3001-00-015 Прокладка 1 1
11 3001-01-000 Корпус верхний 1 1
12 М8Х30.88.05 Винт 4 4
13 3001-00-014 Прокладка 1 1
14 М8Х20.88.029 Болт 1 1
15 4Х4Х16 Шпонка 1 1
16 3001-00-100 Упор 1 1
17 3001-00-023 Пробка 2 2
18 3001-00-024 Прокладка 2 2
19 3001-02-000-01 Корпусы средний и нижний 1 1
20 М6 Х 30.88.029 Болт 2 2
21 3001-00-300 Ограничитель 1 1
22 3001.00.012 Прокладка 1 1
23 3001-00-008 Золотник электромагнита 1 1
24 3001-00-009 Пружина 1 1
25 3001-00-001 Крышка 1 1
26 2М3-6gХ 6.88.029 Винт 4 4
27 3 65Г 029 Шайба 4 4
28 2М5-6gХ12.88.029 Винт 16 16
29 3001-00-005 Стрелка 1 1
30 3001-08-000 Блок автоматики 1 1
31 2М5-6gХ 45.88.029 Винт 2 2
32 2М5-6gХ 55.88.029 Винт 4 4
33 3001-07-008 Кольцо 2 2
34 3001-00-004 Стекло 2 2
35 3001-00-013 Прокладка 3 3
36 3М6 Х 40.88.029 Болт 4 4
37 0,6-C Проволока - -
38 16,5/7 Пломба 1 1
39 3001-00-003 Крышка 1 1
40 3001-00-018 Ползунок 1 1
41 4 651 029 Шайба 4 4
42 2М4-6gХ 18.88.029 Винт 4 4
43 3001-00-007 Шкала 1 1
44 3001-00-200 Рычаг 2 2
45 3001-00-026 Зажим 2 2
46 3001-07-000 Электромагнит стоповый 1 1
47 3001-00-022 Прокладка 1 1
48 3001-00-021 Пластина 1 1
49 3001-00-019 Стекло 1 1
50 3001-04-000-01 Измеритель скорости 1 1
51 3001-05-000-01 Золотник 1 1
52 3001-00-016 Пружина измерителя 1 1
скорости
53 3001-00-006 Шкала 1 1
54 5 65Г 029 Шайба 16 16
55 5 02 029 Шайба 4 4