Каталог

drawing
Позиция Обозначение Наименование Количество
ДГА315 ДГА500
3001-02-000 Корпусы средний и нижний 1 1
1 3001-02-011 Шестерня 1 1
2 М88 05 Гайка 1 1
3 8.02.05 Шайба 1 1
4 2Х16.05 Шплинт 1 1
5 4Х4Х10 Шпонка 1 1
6 3001-02-008 Ось 1 1
7 3001-02-300 Корпус сервомотора 1 1
8 3001-02-007 Прокладка 2 2
9 3001-02-006 Поршень верхний 1 1
10 3001-02-005 Палец 1 1
11 3001-02-017 Поршень нижний 1 1
12 3001-02-004 Корпус иглы изодрома 1 1
13 М16Х20Х1,5 Прокладка 1 1
МН 3138-62
14 3001-02-003 Игла изодрома 1 1
15 3001-02-002 Плунжер изодрома 1 1
16 3001-02-001 Пружина изодрома 1 1
17 3001-07-008 Кольцо 1 1
18 3001-02-100 Корпус средний 1 1
19 3001-02-200 Корпус нижний 1 1
20 М8 х 55.88.029 Винт 10 10
21 8.01.029 Шайба 10 10
22 8 65Г 029 Шаиба 10 10
23 М6 Х 8.88.029 Болт 2 2
24 3001-02-013 Шайба 1 1
25 3001-02-014 Валик с шестерней 1 1
26 3001-02-012 Кольцо стопорное 1 1
27 1 1-15Х30 Манжета 3 3
28 3001-02-029 Ось 1 1
29 3001-02-016 Шестерня ведомая 1 1
30 3001-02-018 Крышка аккумулятора 1 1
31 3001-02-400 Пакет аккумулятора 1 1
32 3001-02-024 Поршень аккумулятора 1 1
33 3001-02-023 Крышка 1 1
34 6.02.05 Шайба 3 3
35 3001-02-022 Болт 3 3
36 3001-02-021-01 Пробка 1 1
37 1,0-0 Проволока - -
38 М6Х14 88 05 Болт 2 2
39 3001-02-015 Валик горизонтальный 1 1
40 3001-02-500 Рычаг сервомотора 1 1
41 3001-02-019 Шайба стопорная 1 1
42 3001-02-031 Гайка колпачковая 1 1