Мановакуумметр | МВТПСд-100-ОМ2. |
Мановакуумметр -1+1,5 кгс/см2 | МКУ-100. |
Мановакуумметр -1-3 кгс/см2 | МВТПСд-100-ОМ2 |
Мановакуумметр -8+8 кгс/см2 | ДТНМП-100 |
Манометр | ЭДМУ-6 |
Манометр | ЭДМУ-15 |
Манометр | ЭДМУ-80 |
Манометр 0-10 кгс/см2 | МП-2У-60 |
Манометр 0-100 кг/см2 | МП-2У-60 0-100 |
Манометр 0-160 кгс/см2 | МП-ЗУ-100 |
Манометр 0-160 кгс/см2 | МП-ЗУ |
Манометр 0-400 кгс/см2 | МП-3У-100 |
Манометр 0-10 кг/см2 (виброустойчивый), резьба М12х1,5 | |
Манометр 0-10кг/см2 | МТП-1М |
Манометр 0-16 кг/см2 | МКР-60 |
Манометр 0-40 кг/см2 (виброустойчивый) | ДМ 8008 ВУФ |
Манометр 0-400 кг/см2 | ДМ02-160-1М |
Манометр 0-400 кгс/см2 | МТП-160 |
Манометр 0-60 кг/см2 (виброустойчивый), резьба М12х1,5 | |
Манометр дистанционный | МТП-60С, 6м |
Манометр ДМ 2010Ф 0-6кг/см2 | |
Манометр капиллярный (10м.) | МТП-60(10м.) |
Манометр капиллярный (12м.) | МТП-60(12м.) |
Манометр капиллярный (16м.) | МТП-60(16м.) |
Манометр капиллярный (2,5м.) | МТС-16У |
Манометр капиллярный (2,5м.) | МТП-60(2,5м.) |
Манометр капиллярный (3,0м.) | МТП-60(3м) |
Манометр капиллярный (3,0м.) | МТП-60(6м.) |
Манометр капиллярный (3м.) | МТП-60(0-4) |
Манометр капиллярный (3м.) | МТП(0-16) |
Манометр капиллярный (4метра) | МТП-60(4м) |
Манометр капиллярный (6метров) | МТП-60 (6м.) |
Манометр капиллярный (8м.) | МТП-60(8м.) |
Манометр МКУ | МКУ 0-250 |
Манометр МКУ | МКУ 0-4 |
Манометр МКУ | МКУ 0-2,5 |
Манометр МКУ | МКУ 0-1 |
Манометр МКУ | МКУ -1...0,6 |
Манометр МКУ | МКУ 0-160 |
Манометр МКУ | МКУ 0-400 |
Манометр МП3-У 1 МПа М20х1,5 кл.1,5 | |
Манометр МП3-У 1 МПа М20х1,5 кл.1,5 | |
Манометр МП3-У 6 кгс/см2 М20х1,5 кл.1,5 | |
Манометр МП3-Уф 6 кгс/см2 кл.1,5 М20х1,5 | |
Манометр МП4-У 6 кгс/см2 М20х1,5 кл.1,5 | |
Манометр МПЗ-У (10кг/см2, М20х1,5 кл.1,5) | |
Манометр МПЗ-Уф (0,6кг/см2, М20х1,5 кл.1,5) | |
Манометр с пластинчатой пружиной Psg ZMR Rv 60x6 KГC/Cм2 TGL 16381 | 59619309 |
Манометр судовой | МТПСД100-ОМ2-25 |
Манометр судовой | МТПСД100-ОМ2-100 |
Манометр судовой | МТПСд-100-ОМ2-1 |
Манометр судовой | МТПСД100-ОМ2-40 |
Манометр судовой 0-10 кг/см2 | МТПСд100-ОМ2-10 |
Манометр судовой 0-16 кг/см2 | МТПСд100-ОМ2-16 |
Манометр судовой 0-2,5кг/см2 | МТПСД100-ОМ2-2,5 |
Манометр судовой 0-6 кг/см2 | МТПСд100-ОМ2-6 |
Манометр судовой 0-60 кг/см2 | МТПСД100-ОМ2-60 |
Манометр ТМ-310Р, 63мм, М12*1.5 0...250кгс/см2 | |
Манометр электроконтактный ДМ2010ф 6 кгс/см2 V исп. М20х1,5 кл.1,5 с магнитным поджатием | |
Манометр электроконтактный ДМ2010ф 4 кгс/см2 V исп. М20х1,5 кл.1,5 с магнитным поджатием | |
Манометр электроконтактный ДМ2010ф 1 кгс/см2 V исп. кл.1,5 М20х1,5 с магнитным поджатием | |
Манометр электроконтактный ДМ2010ф 10 кгс/см2 V исп. М20х1,5 кл.1,5 с магнитным поджатием | |
Манометр электроконтактный ДМ2010ф 6 кгс/см2 М20х1,5, 17х17 | |
Напоромер КМ-22Р (0-10 КПа) М20*1,5 кл.1,5 | |
Напоромер КМ-22Р (0-25 КПа) G1/2 кл.1,5 с переходником М20*1,5 | |
Переходник М20 вн/G1/2 нар | |
Термоманометр ТМТБ-41Р.2 (0-150С) (0-1МРа) G1/2 | |
Тягонапоромер ТНМП-52-М2-У3 -/+0,125 КПа кл.1,5 |