
поз. | № детали | колич | Группа на все дизели |
1 | 962.20.001 | 1 | Топливопровод к форсун- |
ке четвертого цилиндра | |||
2 | 962.20.002 | 1 | Топливопровод к форсун- |
ке третьего цилиндра | |||
3 | 962.20.003 | 1 | Топливопровод к форсун- |
ке второго цилиндра | |||
4 | 962.20.004 | 1 | Топливопровод к форсун- |
ке первого цилиндра | |||
12 | 160.20.007-2 | 1 | Кронштейн топливного |
фильтра | |||
10 | 457.20,022- 1 | 2 | Хомутик |
21 | 260.20.041-2 | 1 | Труба слива из насоса |
22 | 260.20.042-2 | 1 | Труба от насоса к фильтру |
11 | 260.20.043-1 | 1 | Труба от фильтра к насосу |
5 | 260.20.045-4 | 1 | Труба слива из форсунок |
6 | 260.20.047 | 1 | Труба сливная |
20 | 260.20.048 | 1 | Труба подвода топлива |
17 | 457.20.118.2 | 1 | Скоба |
19 | 461.20.126 | 1 | Труба дюритовая |
14 | 770.20.135 | 2 | Скоба |
18 | 259.17.022 | 2 | Хомутик |
9 | 150.19.150 | 1 | Муфта дюритовая |
13 | М8 Х35.66 05 | 1 | Болт |
ГОСТ 7796 -- 70 | |||
15 | М8.8.05 | 1 | Гайка |
ГОСТ 2524 -- 70 | |||
7 | М12.8.05 | 2 | Гайка |
ГОСТ 2524 -- 70 | |||
16 | 8 Х 1,5.01.05 | 1 | Шайба |
ГОСТ 10450 -- 78 | |||
8 | 12 65Г.05 | 2 | Шайба |
ГОСТ 6402 -- 70 |