К-457М1, К-958М1, К-470М1, К-970М1, | |||
К-462М1, К-464М1, К-161м1-1, К-161М1-2, | |||
К-161м1-3, К-164М1, К-171М1, К-471М1, | |||
поз. | K-166Ml-1, K-166M1-2, К-166М1-3 | ||
152.31.000-2 | 1 | Насос забортной воды | |
551.62.000-3 | * | Трюмный насос | |
17 | 152.31.001-2 | 1 | Корпус насоса забортной воды |
551.62.001-2 | * | Корпус трюмного насоса | |
20 | 150.31.002 | 1 | Корпус подшипников |
34 | 152.31.003 | 1 | Валик |
9 | 152.31.005 | 1 | Крыльчатка |
18 | 152.31.021rdaddphp | 1 | Корпус насоса забортной водь |
551.62.021 | * | Корпус трюмного насоса | |
42 | 152.31.022 | 1 | Валик |
37 | 152.31.041 | 1 | Крышка |
24 | 150.31.105 | 1 | Втулка лабиринта |
19 | 150.31.107 | 1 | Прокладка |
33 | 150.31.108-2 | 1 | Шестерня |
32 | 150.31.110-2 | 1 | Втулка |
25 | 150.31.112 | 1 | Маслоотражатель |
7 | 150.31.115 | 1 | Шайба стопорная |
23 | 150.31.131-1 | 1 | Прокладка |
5 | 150.31.138-1 | 1 | Прокладка |
30 | 150.31.139 | 1 | Шайба стопорная |
40 | , 150.31.148 | 1 | Штуцер |
12 | 152.31.164 | 1 | Втулка |
13 | 150.11.112-2 | 1 | Шайба уплотнительная |
16 | 756.11.115 | 1 | Пружина |
14 | 756.11.117 | 1 | Манжета сальника |
15 | 756.11.118-1 | 1 | Шайба латунная |
10 | 150.11.120 | 1 | Кольцо стопорное |
6 | 150.11.159 | 1 | Гайка |
1 | 153.19.022 | 2 | Хомутик |
3 | 151.19.023 | 2 | Хомутик |
2 | 153.19.111 | 2 | Муфта дюритовая |
4 | 150.19.128-2 | 2 | Муфта дюритовая |
27 | М10х25.66.05 | 3 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
22 | А 32-1 | 3 | Винт |
11 | Bl M4-6gx8.33 | 4 | Винт |
ГОСТ 17475-80 | |||
21 | М8.8.05 | 3 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
38 | М10.8.05 | 6 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
29 | М18х1,5.8.05 | 1 | Гайка |
ГОСТ 5927-70 | |||
31 | Г 03-1 | 1 | Шайба |
8 | Г 05-15 | 1 | Шайба |
26 | 10 65Г.05 | 9 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
28 | 5х7,5.40Х | 1 | Шпонка |
ГОСТ 24071-80 | |||
39 | 14x20 | 2 | Кольцо уплотнительное |
МН 4152-62 | |||
36 | Кр.2-1305000 | 1 | Кран сливной |
ОН.025287-66 | |||
35 | 305 | 2 | Подшипник |
ГОСТ 8338-75 |