Каталог

drawing
рис поз обозначение код ОКП код Наименование 1Д6150 1Д6150АД 1Д6БА 1Д6БГ 3Д6 3Д6Л 3Д6С 3Д6СЛ 3Д6-150 3Д6-150А 7Д6-150/llА 7Д6-150АФ
I 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 l5 16 17 18
55 I 312-08 31 227 33304 3 Корпус редукционного клапана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 301-161A 31 227 30289 8 Кольцо уплотнительное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 353-07-1 31 299 41007 6 Шайба чистая 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 351-41 31 299 21025 3 Гайка М10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 312-10-4 31 227 33307 0 Болт установочный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 354-22 31 299 51009 10 Проволока стопорная 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 315-141 31 227 35811 3 Пломба 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 312-11-2 31 227 33308 10 Шайба упорная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 9 312-12-4 31 227 33311 4 Пружина редукционного 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 312-09-1 31 227 33306 1 Клапан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 312-14 31 227 33313 2 Кольцо стопорное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 413-94A 31 227 33759 9 Прокладка 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13 3I2-I3-2 31 227 33312 3 Замок пластинчатый 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 312-73-1 31 227 33368 9 Угольник поворотный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 312-74-1 31 227 33371 3 Зажим 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 312-81-3 31 227 33378 7 Сетка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 302-44 31 227 30642 0 Винт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 312-33 31 227 33338 4 Болт стопорный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 312-21-52 31 227 33316 10 Вадик ведущий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 20 312-30-51 31 227 33333 9 Шпонка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

21 3312-22 31 227 33317 9 Ось ведомых шестерен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Сб.312-35-1Б 31 225 33319 8 Шестерня ведомая 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 312-45-2

Втулка шестерни 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 312-26-4rdaddphp

Шестерня ведомая 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25 3312-25 31 227 33319 7 Шестерня ведущая 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26 312-29 31 227 33331 0 Кольцо упорное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 4I2-76A 31 227 33375 10 Прокладка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 307-19-2 31 227 31713 9 Замок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 512-92 31 228 33306 6 Седло клапана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 512-91 31 228 33305 7 Клапан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 413-111 31 227 33769 7 Пружина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 32 413-112 31 227 33771 2 Шарик 16 мм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 512-90 31 228 33304 8 Корпус двойного клапана 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



















1.Поставляется в узле сб. 315-35-1Б