
поз. | ||||
60 | 171.05.001 | * | Головка цилиндров | |
470.05.001 | ||||
15 | 150.05.007-1 | 3 | Ось коромысел | |
61 | 164.05.021 | 3 | Кронштейн коромысел | |
63 | 150.05.022rdaddphp | 6 | Клапан пусковой | |
62 | 171.05.023-1 | * | Головка с клапанами | |
171.05.023-1-01 | ||||
19 | 150.05.042 | 12 | Болт | |
33 | 164.05.108-1 | 6 | Втулка всасывающего | |
клапана | ||||
- | 770.05.108 | 6 | Втулка выхлопного | |
клапана | ||||
29 | 457.05.113 | 3 | Кронштейн коромысел | |
18 | 457.05.115 | 21 | Шайба | |
49 | 150.05.118rdaddphp) | 6 | Корпус пускового клапана | |
51 | 150.05. 119rdaddphp) | 6 | Клапан | |
44 | 150.05.120rdaddphp) | 6 | Колпачок пускового | |
клапана | ||||
47 | 150.05.121rdaddphp) | 6 | Гайка регулировочная | |
48 | 150.05.122rdaddphp) | 6 | Пружина | |
46 | 150.05.123rdaddphp) | 6 | Шайба стопорная | |
26 | 164.05.124-1 | 6 | Коромысло левое | |
23 | 164.05.125-1 | 6 | Коромысло правое | |
53 | 171.05.127 | 6 | Клапан всасывающий | |
34 | 150.05.128 | 12 | Пружина клапана наружная | |
1.Только для дизелей с воздухопуском. | ||||
24 | 150.05.129 | 6 | Пружина | |
52 | 171.05.130 | 6 | Клапан выхлопной | |
30 | 457.05.131 | 12 | Замок клапана | |
31 | 171.05.132 | 12 | Тарелка пружины | |
_ | 171.05.133 | 12 | Шайба пружины клапана | |
27 | 337.05.134-1 | 12 | Шайба | |
35 | 171.05.135 | 12 | Пружина клапана внутренняя | |
28 | 337.05.136-1 | 12 | Болт, регулирующий зазор | |
32 | 171.05.138 | 12 | Втулка тарелки пружины | |
клапана | ||||
21 | 457.05.137 | 3 | Крышка | |
16 | 150.05.140 | 3 | Штифт установочный | |
13 | 962.05.141 | 6 | Фланец | |
14 | 962.05.142 | 6 | Прокладка | |
42 | 157.05.167 | 6 | Прокладка | |
58 | 150.05.173 | 6 | Отражатель | |
11 | 457.05.174 | 3 | Прокладка | |
22 | 457.05.176 | 3 | Прокладка | |
3 | 457.05.178 | 12 | Гайка- колпачок | |
4 | 150.05.180 | 6 | Прокладка | |
8 | 150.05.181 | 3 | Шпилька полая | |
20 | 164.05.182 | 12 | Колпачок | |
- | 153.05.183 | 6 | Заглушка отверстия под пус- | |
ковой клапан | ||||
56 | 457.05.184 | 6 | Крышка | |
57 | 457.05.185 | 6 | Прокладка | |
17 | 457.05.196 | 9 | Болт | |
59 | 164.05.197 | 3 | Прокладка | |
50 | 337.03.104-1 | 3 | Пробка | |
10 | 337.24.270 | 3 | Гайка-колпачок | |
37 | 657.49.113 | 3 | Прокладка | |
54 | М8х20.66.05 | 24 | Болт | |
ГОСТ 7796-70 | ||||
39 | М10х30.66.05 | 9 | Болт | |
ГОСТ 7796-70 | ||||
12 | В1.М6х16.66.05 | 12 | Винт | |
ГОСТ 17475-80 | ||||
45 | М8.8.05 | 6 | Гайка | |
ГОСТ 2524-70 | ||||
7 | М10.8.05 | 12 | Гайка | |
ГОСТ 2524-70 | ||||
40 | М12.8.05 | 12 | Гайка | |
ГОСТ 2524-70 | ||||
25 | М12х1,25.8.05 | 12 | Гайка | |
ГОСТ 2526-70 | ||||
55 | 8.65Г.05 | 24 | Шайба | |
ГОСТ 6402-70 | ||||
6 | 10 65Г.05 | 12 | Шайба | |
ГОСТ 6402-70 | ||||
4 | 38 | 10x2.01.05 | 9 | Шайба |
ГОСТ 10450-78 | ||||
41 | 12 65Г.05 | 12 | Шайба | |
ГОСТ 6402-70 | ||||
- | 12.01.05 | 12 | Шайба | |
ГОСТ 10450-78 | ||||
5 | 8m6х18 | 6 | Штифт | |
ГОСТ 3128-70 | ||||
9 | АЛ 12x18x1,5 | 6 | Прокладка | |
МН 3138-62 | ||||
43 | АЛ 20x26x1,5 | 18 | Прокладка | |
МН 3138-62 | ||||
2 | M10-6g/8gx35.66.05 | 24 | Шпилька | |
ГОСТ 22036-76 | ||||
1 | M10-6g/8gx40.66.05 | 12 | Шпилька | |
ГОСТ 22036-76 | ||||
36 | M12-6g/8gx35.66.05 | 12 | Шпилька | |
ГОСТ 22034-76 |