поз. | Группа на все дизели | ||
- | 164.22.000-3 | * | Щит контрольных приборов |
164.22.000-3-01 | |||
471.22.000-2 | |||
169.22.000-2 | |||
169.22.000-2-01 | |||
669.22.000-2 | |||
272.22.000-2 | |||
1 | 770.22.043 | * | Корпус |
471.22.043 | |||
9 | 164.22.047 | * | Трубка к манометру |
471.22.047 | |||
4 | 337.22.112-2 | * | Крепление к приборам |
5 | 164.22.115 | 2 | Винт |
2 | 164.22.143 | 3 | Прокладка |
3 | 164.22.144 | 3 | Амортизатор |
13 | ТМ и ЗМ (Д-2 ММ) | * | Тахометр с датчиком Д-2 ММ |
и двумя указателями | |||
ТМ и ЗМ (Д-1 ММ) | * | Тахометр с датчиком Д-1 ММ | |
и одним указателем | |||
12 | ВА-240 | 1 | Вольтметр |
14 | ТПП2-Вrdaddphp | 1 | Термометр со шкалой 0-120°( |
и длиной капилляра L= 2,5 - | |||
4,0 м или L=12 м | |||
11 | МТС-16Уrdaddphp | 1 | Манометр со шкалой 0 - |
. | 16 кгс/см2 и длиной капил- | ||
ляра L=2,0 - 3,2 м или | |||
10 | МТ-1rdaddphp | 1 | Манометр со шкалой |
0-4 кгс/см2 или 0-6 кгс/см | |||
или 0-10 кгс/см2 | |||
6 | ВК316 | 1 | Включатель стартера |
7 | М8х12.66.05 | 2 | Болт |
ГОСТ 7796-70 | |||
8 | 8 65Г.05 | 2 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
1При заказе указывать длину капилляра и пределы измерения шкалы. |