
| K-166M1-1 K-270M1/1 | |||
| K-272M1 K-270M1/2 | |||
| _ | 166.66.000(1 | 1 | Муфта сцепления 70 |
| 366.66.000(2 | |||
| 272.66 000-02(3 | |||
| 5 | 172.66.008-1(1 | 1 | Корпус муфты |
| 161.66.101-01(2(3 | |||
| 30 | 166.66.042(1 | 1 | Кронштейн |
| 34 | 166.66.048(1 | 1 | Трубопровод от МЗН к крану |
| 15 | 166.66.050(1 | 1 | Трубопровод от крана к |
| сервомотору | |||
| 16 | 166.66.060(1 | 1 | Трубопровод от сервомотора |
| к крану | |||
| 35 | 166.66.062(1 | 1 | Трубопровод от крана к |
| поддону дизеля | |||
| 23 | 366.66.104-1(1(2 | 1 | Полумуфта |
| 272.66.104-1(3 | |||
| 18 | 161.66.105 | 1 | Прокладка |
| 6 | 161.66.106 | 1 | Крышка |
| 19 | 161.66.107 | 1 | Крышка наружная |
| 11 | 166.66.124(1 | 1 | Пружина |
| 24 | 366.66.135 | 1 | Шайба упорная |
| 8 | 166.66.142(1 | 1 | Валик приводной |
| 366.66.178(2(3 | |||
| 25 | 366.66.173 | 1 | Шайба |
| 38 | 366.66.177 | 1 | Валик |
| 12 | 166.66.212(1 | 1 | Рычаг включения |
| 1 | 551.45.128-1 | 1 | Крышка средняя |
| 2 | 551.45.129-1 | 1 | Прокладка |
| 21 | 551.45.131 | 2 | Манжета 70 |
| 22 | 551.45.132 | 2 | Крышка уплотнительная |
| 20 | 551.45.170 | 2 | Пружина манжеты |
| 37 | 551.45.196-2 | 1 | Крышка верхняя передняя |
| 39 | 551.45.210 | 1 | Рычаг включения |
| 17 | 551.45.240-1 | 2 | Шпонка |
| 36 | 558.45.406(1 | 6 | Болт штуцера |
| 7 | 164.03.267(1 | 2 | Штифт |
| 44 | M6x14.66.05 | 10 | Болт |
| ГОСТ 7798-70 | |||
| 32 | M8x12.66.05 | 5 | Болт |
| ГОСТ 7796-70 | |||
| 26 | М10х25.66.05 | 2 | Болт |
| ГОСТ 7796-70 | |||
| 42 | M10x80.66.05 | 6 | Болт |
| ГОСТ 7796-70 | |||
| 40 | М12x35.66.05 | 1 | Болт |
| ГОСТ 7796-70 | |||
| 13 | M12x55.66.05(1 | 2 | Болт |
| ГОСТ 7796-70 | |||
| 14 | M10x20.66.05(1 | 1 | Винт |
| ГОСТ 1483-75 | |||
| 27 | М10.8.05 | 6 | Гайка |
| ГОСТ 2524-70 | |||
| 9 | М12.8.05 | 2 | Гайка |
| ГОСТ 2524-70 | |||
| 33 | 18x24 1> | 12 | Кольцо уплотнительное |
| МН452-62 | |||
| 3 | Б7065Г | 2 | Кольцо |
| ГОСТ 13940-80 | |||
| 29 | 1.2.Ц6 | 1 | Масленка |
| ГОСТ 19853-74 | |||
| 4 | 314 | 1 | Подшипник |
| ГОСТ 8338-75 | |||
| 43 | 6.65Г.05 | 10 | Шайба |
| ГОСТ 6402-70 | |||
| 31 | 8.65Г.05 | 10 | Шайба |
| ГОСТ 6402-70 | |||
| 28 | 10.65Г.05 | 6 | Шайба |
| ГОСТ 6402-70 | |||
| 41 | 10x2.01.05 | 6 | Шайба |
| ГОСТ 10450-78 | |||
| 10 | 12.65Г.05 | 3 | Шайба |
| ГОСТ 6402-70 | |||
| (1.Только для дизеля К166М1-1 | |||
| (2.Только для дизеля К270М1rdaddphp и К270М1file=php/clean_code.php | |||
| (3.Только для дизеля К272М1 |