Catalog

drawing
  К166М1-1
38 166.66.001 1 Корпус сервомотора
18 166.66.002 1 Корпус крана
19 166.66.003 1 Пробка
25 166.66.012 1 Ролик
14 166.66.026 1 Переделка насоса МЗН-2
48 166.66.030 1 Сервомотор
29 166.66.032 1 Кран управления
30 166.66.034 1 Обойма выключателя
3 166.66.111-1 1 Корпус клапана
6 166.66.112 1 Винт
9 166.66.113 1 Чека
40 166.66.202 2 Прокладка
41 166.66.203 1 Крышка
43 166.66.204 1 Прокладка
44 166.66.205 1 Колпачок
42 166.66.206 1 Винт упорный
34 166.66.207 1 Крышка
37 166.66.208 1 Поршень-шток
45 166.66.209 1 Палец
35 166.66.210 2 Камень
33 166.66.211 2 Кольцо
22 166.66.403 1 Крышка
2 166.45.051-1 1 Трубопровод к МЗН-2
15 558.45.404 1 Крышка
16 558.45.409 2 Прокладка
26 558.45.412 1 Рукоятка крана
5 150.05.122 2 Пружина
10 657.17.160 1 Шпилька полая
39 М14x35.66.05 2 Болт
  ГОСТ 7796-70    
47 А802Д 1 Выключатель
24 М8.8.05 8 Гайка
  ГОСТ 2524-70    
31 Ml0.8.05 8 Гайка
  ГОСТ 2524-70    
28 М12.8.05 2 Гайка
1 Б 40-1 1 Заглушка
7 Г 73-1 2 Колпачок
21 1.2-20x40-4 1 Манжета
  ГОСТ 8752-79    
17 205 2 Подшипник
  ГОСТ 8338-75    
11 НА01-2 1 Пробка
12 ВО1-3 6 Прокладка
8 АЛ14x20x1,5 1 Прокладка
  МН.3138-62    
13 МЗН-2 1 Насос маслозакачивающий
23 8.65Г.05 8 Шайба
  ГОСТ 6402-70    
32 10.65Г.05 8 Шайба
  ГОСТ 6402-70    
27 12.01.05 1 Шайба
  ГОСТ 10450-78    
36 16x3.01.05 2 Шайба
  ГОСТ 10450-78    
4 Ш 11 мм Н 1 Шарик
  ГОСТ 3722-81    
46 3,2x32.05 2 Шплинт
  ГОСТ 397-79    
20 5x5x14 1 Шпонка
  ГОСТ 23360-78