поз. | Группа на все дизели | ||
_ | 150.77.000 | * | Центрифуга масляная |
352.77.000 | |||
1 | 150.77.021 | 1 | Ротор в сборе |
16 | 150.77.101-1 | * | Корпус центрифуги |
352.77.101 | |||
9 | 150.77.106-1 | 1 | Ось ротора |
6 | 150.77.108 | 1 | Крышка наружная |
12 | 150.77.109-2 | 1 | Крышка сапуна |
14 | 150.77.126 | 1 | Прокладка |
7 | 150.77.128 | 1 | Прокладка |
2 | 150.77.129 | 2 | Шайба плавающая |
3 | 150.77.132 | 1 | Болт ротора |
10 | 142.0119-1 | 1 | Зажим |
13 | 1ч2.0120 | 1 | Кольцо упорное |
4 | 1ч3.0432-1 | 1 | Зажим |
18 | 150.33.116 | 1 | Прокладка |
20 | M10.8.05 | 2 | Гайка |
ГОСТ 2524-70 | |||
19 | 10 65Г.05 | 2 | Шайба |
ГОСТ 6402-70 | |||
11 | П 12x18x1,5 | 1 | Прокладка |
MH 3138-62 | |||
5 | M20x26x1,5 | 2 | Прокладка |
MH 3138-62 | |||
8 | 8103 | 1 | Подшипник |
ГОСТ 6874-54 | |||
15 | БM8-6g/8gx75. 66.05 | 1 | Шпилька |
ГОСТ 22038-76 | |||
17 | БM10-6gx22.66.05 | 2 | Шпилька |
ГОСТ 22036-76 |