Catalog

drawing
рис поз обозначение код ОКП код Наименование 1Д6150 1Д6150АД 1Д6БА 1Д6БГ 3Д6 3Д6Л 3Д6С 3Д6СЛ 3Д6-150 3Д6-150А 7Д6-150/llА 7Д6-150АФ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
28 1 351-06 3122921006 6 Гайка М6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 _ 6

2 353-11 3122941012 9 Шайба стопорная 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 _ 6

3 3308-52 3122731829 9 крышка корпуса привода 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1





генератора












4 308-24 31 227 31806 5 Прокладка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ I

5 308-82-2 31 227 31859 3 Кольцо установочное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ I

6 508-7I-I 31 228 31911 10 Валик привода генератора 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ I

7 308-68 31 227 31862 8 Шпонка сегментная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ I

8 550-101

Шпилька М6х26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 _ 6
28 9 308-47-13 31 227 31828 10 Корпус привода генератора 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

10 сб.308-07-11 31 225 31814 6 Корпус привода генератора 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

II Сб.411-96-1 31 225 34431 5 Манжета с пружиной 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

12 411-94 31 227 34477 1 Пружина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

13 cб.411-82-3Б 31 225 34425 3 Манжета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

14 356-63 31 299 7IOI8 10 Заглушка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _ 1

15 308-60 31 227 31842 1 Прокладка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

16 308-72-2 31 227 31858 4 Кольцо установочное 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _ 1

17 308-168 31 227 31874 4 Шестерня привода генератора НИЖНЯЯ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1

18 308-19 31 227 31802 9 Кольцо стопорное 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _ 2
28 19 308-25-4 31 227 31812 7 Подшипник наклонный привода 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1





генератора












_ сб. 308-13 31 225 31823 5 Подшипник наклонный привода 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1





генератора












- 501-19 31 228 30129 6 Крышка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _

20 508-169 31 228 3I9I5 6 Рессора привода генератора 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 1