
| рис | поз | обозначение | код ОКП | код | Наименование | 1Д6150 | 1Д6150АД | 1Д6БА | 1Д6БГ | 3Д6 | 3Д6Л | 3Д6С | 3Д6СЛ | 3Д6-150 | 3Д6-150А | 7Д6-150/llА | 7Д6-150АФ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | I | 354-12 | 31 299 51003 | 5 | Шплинт разводной 2x20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | 305-45-1 | 31 227 30989 | 9 | Гайка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 3 | 305-44-1 | 31 227 30987 | 0 | Подмотка | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 4 | 353-05-1 | 31 299 41004 | 9 | Шайба чистая 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 5 | 305-13 | 31 227 30922 | 6 | Прокладка | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 21 | 6 | 305-08-2A | 31 227 30914 | 6 | Заглушка коренной и шатун- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | |
| нной шейки | ||||||||||||||||||
| 7 | 305-10A | 31 227 30917 | 3 | Болт заглушек шатунной | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| шейки | ||||||||||||||||||
| 8 | 305-11A | 31 227 30919 | 1 | Болт заглушек коренной | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | сб.505-01-6/02 | Вал коленчатый с маховиком | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | ||||
| сб.505-01-6-01/02-5 | Вал коленчатый с маховиком | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | |||||
| сб. 505-01-60/65-60 | Вал коленчатый с маховиком | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | |||||
| 10 | 305-16-1A | 31 227 30926 | 2 | Трубка шатунной шейки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 11 | 306-14-2 | 31 227 30924 | 4 | Заглушка сверления щек | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 12 | сб.505-02rdaddphp | 31 226 30921 | 2 | Маховик | 1 | 1 | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | _ | _ | ||
| 21 | сб.505-02-5rdaddphp | 31 226 30925 | 9 | Маховик | _ | _ | 1 | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | ||
| С6.505Л-02file=php/clean_code.php | 31 226 30922 | 1 | Маховик | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |||
| 13 | 552-05 | Штифт цилиндрический 20x45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 14 | 402-45 | Шайба | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 15 | 505-74-1 | 31 228 30932 | 9 | Гайка болта маховика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 16 | 354-15 | 31 299 51005 | 3 | Шплинт разводной 3,2x25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | с | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 17 | cб.505-65-60rdaddphp | 31 226 30939 | 3 | Маховик | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | ||
| 18 | 556-204 | Винт M8x20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | ||||
| 19 | 505-68-3 | 31 228 30927 | 6 | Болт маховика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 20 | 305-24-8 | 31 227 30945 | 10 | Трубка коренной шейки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 21 | С6.505Л-01-4/Л-02 | Вал коленчатый с маховиком | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||||
| 21 | 22 | 305-16-5 | 31 227 30927 | 1 | Трубка-жиклер шатунной | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | 305-24-7 | 31 227 30944 | 0 | Трубка-жиклер коренной | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 24 | 352-47 | 31 299 31014 | 1 | Штифт цилиндрический 5x20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 25 | 305-59 | 31 227 30997 | 9 | Трубка первой коренной шейки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 305-52 | 31 227 30991 | 4 | Заглушка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | 305-53 | 31 227 30993 | 2 | Прокладка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | 305-07-5 | 31 227 30913 | 7 | Хвостовик коленчатого вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | сб. 305-04-1 | 31 225 30929 | 0 | Хвостовик коленчатого вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 305-18-2 | 31 228 30941 | 8 | Кольцо упорное | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 305-17A | 31 227 30928 | 0 | Шестерня коленчатого вала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 1205Л-18 | 31 228 30913 | 1 | Кольцо упорное | _ | _ | _ | _ | _ | ! | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 21 | 33 | 1205Л-12А | 31 228 30912 | 2 | Втулка | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |
| 34 | C6.1205л-15-1 | 31 226 30934 | 8 | Шестерня коленчатого вала | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 35 | 1205Л-07 | 31 228 30911 | 3 | Хвостовик коленчатого вала | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 36 | С6.1205Л-04 | 31 226 30933 | 9 | Хвостовик коленчатого вала | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 21 | 33 | 1205Л-12А | 31 228 30912 | 2 | Втулка | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |
| 34 | C6.1205л-15-1 | 31 226 30934 | 8 | Шестерня коленчатого вала | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 35 | 1205Л-07 | 31 228 30911 | 3 | Хвостовик коленчатого вала | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |||
| 36 | С6.1205Л-04 | 31 226 30933 | 9 | Хвостовик коленчатого вала | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 1. Поставляется в комплекте с коленчатым валом (см. поз.9) | ||||||||||||||||||
| 2. Поставляется в комплекте с коленчатым валом (см поз. 21) |