
№ поз. | Обозначение | Код ОКП | кч | Наименование | Куда входит | |||||||
Обозначение | Колич. на одну сб. ед. | |||||||||||
сб. ед. | ДД202 | ДД203 | ДД212 | ДД205 | ДД206 | ДД213 | ||||||
Вал коленчатый 202-11rdaddphp | ||||||||||||
1 | 202-110001 | 31 2375 0928 | 5 | Вал коленчатый | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 01-110013 | 31 2375 0905 | 1 | Заглушка масляная 011 | 202-11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | б | |
3 | Шпонка Б16х10х50 ГОСТ 8789-68 | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 202-110020 | 31 2375 0929 | 4 | Пробка | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 201-110050 | 31 2375 0927 | 6 | Шестерня | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Винт М8х20.56.06 ГОСТ 1476-75 | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 01-110004 | 31 2375 0902 | 4 | Штифт | 202-11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 202-110023 | 31 2375 0933 | 8 | Шайба стопорная | 202-11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9 | Гайка М24х26.06 ГОСТ 5927-70 | 202-11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
10 | 202-110021 | 31 2375 0931 | 10 | Маховик | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 01-110016 | 31 2375 0907 | 10 | Планка стопорная | 202-11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | 01-110012 | 31 2375 0904 | 2 | Болт | 202-11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
13 | 202-110022 | 31 2375 0932 | 9 | Муфта | 202-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 25Р-230705 | 31 2375 7803 | 0 | Кольцо распорное | 202-11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
15 | 25Р-230704-1 | 31 2375 7802 | 1 | Кольцо упругое | 202-11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
16 | 25Р-230703 | 31 2375 7801 | 2 | Палец | 202-11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
17 | 01-110018 | 31 2375 0909 | 8 | Маслоотражатель | 202-11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Болт 3М12х20 ГОСТ 7808-70 | 202-11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||
1.Для дизель-генераторов с втулочно-пальцевой соединительной муфтой |