
№ поз. | Обозначение | Код ОКП | кч | Наименование | Куда входит | ||||||
Обозначение | Колич. на одну сб. ед. | ||||||||||
сб. ед. | ДД202 | ДД203 | ДД212 | ДД205 | ДД206 | ДД213 | |||||
Поршень с шатуном рис 26. | |||||||||||
1 | 01-1201-1 | 31 2355 1102 | 3 | Шатун | 01-12-2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
01-12-3 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | |||||
101-12-2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | |||||
101-12-3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Шплинт 4x50 ГОСТ 397-79 | 01-1201-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 01-120110 | 31 2375 1117 | 6 | Гайка шатунного болта | 01-1201-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 01-120102-1rdaddphp | 31 2375 1109 | 6 | Крышка шатуна | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 01-120107-1 | 31 2375 1114 | 9 | Штифт стопорный | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 01-120105-1 | 31 2375 1113 | 10 | Вкладыш нижний шатунный | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 01-120108 | 31 2375 1115 | 8 | Штифт цилиндрический | 01-1201-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 01-120104-1 | 31 2375 1112 | 0 | Вкладыш верхний шатунный | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 01-120101-1file=php/clean_code.php | 31 2375 1108 | 7 | Стержень шатуна | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 01-120103-1 | 31 2375 1111 | 1 | Втулка верхней головки шатуна | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 01-120111 | 31 2375 1118 | 5 | Винт стопорный | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 01-120112 | 31 2375 1119 | 4 | Замок | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 01-120109-1 | 31 2375 1116 | 7 | Болт шатунный | 01-1201-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | 01-120113 | 31 2375 1121 | 10 | Прокладка | 01-1201-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 01-120003 | 31 2375 1103 | 1 | Кольцо стопорное | 01-12-2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. |
01-12-3 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | |||||
101-12-2 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | |||||
101-12-3 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | |||||
16 | 01-120001-3 | 3123751101 | 3 | Поршень | 01-12_2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
101-120010-2 | 3123751122 | 9 | 101-12-2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 01-120007 | 31 2375 1107 | 8 | Кольцо маслосъемное | 01-12-2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
101-12-2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | 01-120005 | 31 2375 1105 | 10 | Кольцо компрессионное | 01-12-2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. |
101-12-2 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | |||||
01-120006-1 | 31 2375 1106 | 9 | Кольцо компрессионное хромированное | 101-12-2 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | |
19 | Кольцо компрессионное хромированное | 101-12-2 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | |||
01-12-2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | |||||
01-12-3 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | |||||
20 | 01-120002 | 31 2375 1102 | 2 | Палец поршня | 101-12-2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 |
101-12-3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | |||||
01-12-2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | |||||
01-12-3 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | |||||
21 | 01-12-2 | 31 2355 1101 | 4 | Поршень с шатуном | 202 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. |
203 | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | |||||
101-12-2 | 31 2355 1103 | 2 | 212 205 | .. | .. | 6 | 6 | .. | .. | ||
206 | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | |||||
213 | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | |||||
01-12-3 | 31 2355 1111 | 2 | 202 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | ||
203 | .. | 6 | .. | .. | .. | .. | |||||
101-12-3 | 31 2355 1112 | 1 | 212 205 | .. | .. | 6 | 6 | .. | .. | ||
206 | .. | .. | .. | .. | 6 | .. | |||||
213 | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | |||||
22 | 107-120001 | 31 2375 1135 | 4 | Кольцо компрессионное маслорас-пределительное | 01-12_3 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
101-12-3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 107-1204 | 31 2355 1109 | 7 | Кольцо маслосъемное | 01-12-3 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. |
101-12-3 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | |||||
24 | 01-120001-4 | 31 2375 1139 | 0 | Поршень | 01-12-3 | 1 | 1 | 1 | — | _ | - |
101-120010-5 | 31 2375 1141 | 6 | 101-12-3 | .. | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 01-120004-1 | 31 2375 1104 | 0 | Кольцо маслосъемное | 01-12-2 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. |
101-12-2 | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | |||||
1.Поставляется в сборе с деталью 01-120101-1 | |||||||||||
2.Поставляется в сборе с деталью 01-120102-1 | |||||||||||
3. Комплект | |||||||||||
4. Для дизелей с камерой сгорания в поршне | |||||||||||
5. Для дизелей с открытой камерой сгорания |