
№ поз. | Обозначение | Код ОКП | кч | Наименование | Куда входит | ||||||
Обозначение | Колич. на одну сб. ед. | ||||||||||
сб. ед. | ДД202 | ДД203 | ДД212 | ДД205 | ДД206 | ДД213 | |||||
Ри47 | Шестерни | Насос для масла | |||||||||
1 | 01-240006-1 | 31 2375 3305 | 7 | Вал-шестерня | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01-240006Аrdaddphp | — | - | |||||||||
2 | - | Шпонка сегментная 5x9 ГОСТ 8795-68 | |||||||||
01-240007 | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 202-240701-1 | 3123753329 | 10 | Шестерня | 202-2407-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202-240701rdaddphp | 3123753333 | 3 | |||||||||
4 | 202-240702 | 31 2375 3331 | 5 | Полумуфта нижняя | 202-2407-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 202-2407-1 | 31 2355 3312 | 9 | Шестерня | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202-2407rdaddphp | |||||||||||
6 | Шайба стопорная 18.04.06 | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ГОСТ 11872-73 | |||||||||||
7 | Винт М8х14-56.06 ГОСТ 17475-72 | 202-2407-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | Гайка 18x1,5 ГОСТ 2526-70 | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | |||
9 | 202-240012 | 31 2375 3327 | 1 | Пружина | 202-24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 202-240011 | 31 2375 3326 | 2 | Полумуфта верхняя | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 202-240010 | 31 2375 3325 | 3 | Сегмент | 202-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 202-240013 | 31 2375 3328 | 0 | Винт | 202-24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Проволока 1.0.0. С 1 = 100 | 202-24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ГОСТ 3282-74 | |||||||||||
14 | 01-240001А | 31 2375 3301 | 0 | Ось | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 01-240402А | 31 2375 3314 | 6 | Втулка | 01-2404А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 01-240401А | 31 2375 3313 | 7 | Шестерня | 01-2404А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 01-2404А | 31 2355 3304 | 9 | Шестерня | 202-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1. Для дизелей выпущенных до мая 1980г. |